Kart
Vær og klima
Gjennomsnittlig temperatur for Tarragona
![]() |
|||
Januar | 14°C | 4°C | 14°C |
Februar | 15°C | 5°C | 13°C |
Mars | 17°C | 7°C | 14°C |
April | 18°C | 8°C | 16°C |
Mai | 22°C | 12°C | 19°C |
Juni | 25°C | 16°C | 23°C |
Juli | 29°C | 19°C | 25°C |
August | 29°C | 19°C | 26°C |
September | 26°C | 16°C | 25°C |
Oktober | 22°C | 12°C | 22°C |
November | 17°C | 8°C | 19°C |
Desember | 15°C | 5°C | 16°C |
Prognose for Tarragona