Kart
Vær og klima
Gjennomsnittlig temperatur for St Croix
![]() |
|||
Januar | 28°C | 22°C | — |
Februar | 29°C | 21°C | — |
Mars | 29°C | 22°C | — |
April | 30°C | 23°C | — |
Mai | 31°C | 24°C | — |
Juni | 31°C | 24°C | — |
Juli | 31°C | 25°C | — |
August | 32°C | 25°C | — |
September | 32°C | 25°C | — |
Oktober | 31°C | 24°C | — |
November | 30°C | 23°C | — |
Desember | 29°C | 22°C | — |
Prognose for St Croix