Mijas Pueblo`s hvitkalkede hus
Landsbyen er typisk andalusisk og ligger i en fjellskråning ca 400 meter over havet. Mijas Costa henger sammen med Fuengirola.
Kart
Vær og klima
Gjennomsnittlig temperatur for Mijas
![]() |
|||
Januar | 17°C | 9°C | 15°C |
Februar | 17°C | 9°C | 14°C |
Mars | 19°C | 11°C | 15°C |
April | 20°C | 12°C | 15°C |
Mai | 23°C | 15°C | 17°C |
Juni | 27°C | 19°C | 18°C |
Juli | 29°C | 21°C | 21°C |
August | 30°C | 22°C | 22°C |
September | 28°C | 20°C | 21°C |
Oktober | 24°C | 16°C | 19°C |
November | 20°C | 12°C | 17°C |
Desember | 17°C | 9°C | 16°C |
Prognose for Mijas