Obzor er et rolig feriested
Midt mellom Burgas och Varna ligger den lille byen Obzor. Stranden er nesten 6 km lang med plass nok til alle, også i høysesongen. Dette er et rolig feriested, med restauranter og butikker.
Tilbud - Fly + Hotell
TUI Suneo Helios Beach | ★★★ | 7n | ![]() |
3 807,- |
Hotel Riu Helios Bay | ★★★★ | 7n | ![]() |
6 435,- |
Kart
Vær og klima
Gjennomsnittlig temperatur for Obzor
![]() |
|||
Januar | 6°C | -1°C | 9°C |
Februar | 7°C | 0°C | 8°C |
Mars | 10°C | 2°C | 8°C |
April | 15°C | 7°C | 11°C |
Mai | 20°C | 11°C | 17°C |
Juni | 25°C | 16°C | 23°C |
Juli | 28°C | 18°C | 26°C |
August | 28°C | 18°C | 26°C |
September | 24°C | 14°C | 24°C |
Oktober | 18°C | 10°C | 19°C |
November | 12°C | 4°C | 14°C |
Desember | 8°C | 1°C | 11°C |
Prognose for Obzor