Badebyen Makadi Bay
Makadi Bay ligger ca 35 km sør for Hurghada. Det er en relativt liten, stille og rolig badeby med store og moderne hotellkompleks. De eldste bygningene ble oppført i 2003.
På den flotte stranden tilbys vannsportaktiviteter, og området er utmerket for både snorkling og dykking.
Her går det virkelig an å nyte late dager med sol og bading kombinert med utflukter til historiske steder.
Kart
Vær og klima
Gjennomsnittlig temperatur for Makadi Bay
![]() |
|||
Januar | 24°C | 13°C | 16°C |
Februar | 25°C | 13°C | 17°C |
Mars | 25°C | 13°C | 19°C |
April | 29°C | 17°C | 22°C |
Mai | 33°C | 24°C | 26°C |
Juni | 37°C | 26°C | 29°C |
Juli | 38°C | 26°C | 29°C |
August | 38°C | 26°C | 29°C |
September | 34°C | 26°C | 28°C |
Oktober | 30°C | 22°C | 25°C |
November | 28°C | 18°C | 21°C |
Desember | 23°C | 15°C | 17°C |
Prognose for Makadi Bay