Kart
Vær og klima
Gjennomsnittlig temperatur for Jūrmala
![]() |
|||
Januar | -2°C | -8°C | — |
Februar | -2°C | -8°C | — |
Mars | 2°C | -5°C | — |
April | 9°C | 1°C | — |
Mai | 16°C | 5°C | — |
Juni | 19°C | 9°C | — |
Juli | 22°C | 12°C | — |
August | 21°C | 11°C | — |
September | 16°C | 8°C | — |
Oktober | 10°C | 3°C | — |
November | 4°C | -1°C | — |
Desember | 0°C | -5°C | — |
Prognose for Jūrmala