Glyfada ligger 15 km fra Korfu by og er en hyggelig liten badeby .
Her finner du noen tavernaer, barer og butikker. Det er først og fremst den lange brede sandstranden som lokker. I høysesongen er det særlig ungdom som søker seg hit. Her fins flere vannsportsaktiviteter å velge mellom, og det er musikk og full aktivitet.
Kart
Vær og klima
Gjennomsnittlig temperatur for Glyfada
![]() |
|||
Januar | 14°C | 5°C | 16°C |
Februar | 14°C | 6°C | 16°C |
Mars | 16°C | 7°C | 16°C |
April | 19°C | 10°C | 17°C |
Mai | 24°C | 13°C | 20°C |
Juni | 28°C | 17°C | 24°C |
Juli | 31°C | 19°C | 26°C |
August | 31°C | 19°C | 26°C |
September | 28°C | 17°C | 26°C |
Oktober | 23°C | 14°C | 23°C |
November | 18°C | 10°C | 20°C |
Desember | 15°C | 7°C | 18°C |
Prognose for Glyfada