Kart
Vær og klima
Gjennomsnittlig temperatur for Agios Stefanos Sinion
![]() |
|||
Januar | 14°C | 5°C | 16°C |
Februar | 14°C | 6°C | 16°C |
Mars | 16°C | 7°C | 16°C |
April | 19°C | 10°C | 17°C |
Mai | 24°C | 13°C | 20°C |
Juni | 28°C | 17°C | 24°C |
Juli | 31°C | 19°C | 26°C |
August | 31°C | 19°C | 26°C |
September | 28°C | 17°C | 26°C |
Oktober | 23°C | 14°C | 23°C |
November | 18°C | 10°C | 20°C |
Desember | 15°C | 7°C | 18°C |
Prognose for Agios Stefanos Sinion