Sammenlign 8.771.069 charterreiser fra samtlige turoperatører i Norden !
Reise fra: Maks pris:  kr
Reise til: Minimum standard:
Avreise:
Reise kalender
Maks avstand strand:  m  
Varighet: Sorter etter:
100 populære søk og beste pris
Listen er sortert etter mest populære søkeord siste syv dager, og viser beste pris på reiser til destinasjonen.
Reis til Kun fly Uspesifisert 3-stjerner
Syden 748,- 948,- 1500,-
Hellas 948,- 1448,- 1500,-
Tyrkia 890,- 990,- 1895,-
Kreta 1148,- 1448,- 1795,-
Gran Canaria 1448,- 2433,- 2548,-
Mallorca 1448,- 1683,- 1882,-
Antalya 890,- 990,- 1895,-
Spania 748,- 948,- 1717,-
Bulgaria 948,- 1448,- 1756,-
Rhodos 948,- 1648,- 1885,-
 
Egypt 1495,- 1695,- 2798,-
Kypros 1348,- 1848,- 2498,-
Kroatia 948,- 1348,- 1798,-
Tenerife 748,- 948,- 1898,-
Thailand 5198,- 7048,- 7648,-
Tunisia 1348,- 1748,- 2348,-
Italia 1873,- 1978,- 2834,-
Split 948,- 1348,- 1798,-
Kefalonia 948,- 1548,- 1798,-
Malta 1860,- 1860,- 1860,-
 
Santorini 1448,- 1948,- 2248,-
Europa 948,- 1210,- 1500,-
Nice 2008,- 2239,- 3308,-
Portugal 948,- 1848,- 2347,-
Riga 1361,- 1361,- 1912,-
Las Palmas 1448,- 2433,- 2548,-
Lanzarote 1548,- 2448,- 2448,-
Costa Blanca 1919,- 1919,- 2149,-
Kos 1748,- 2448,- 2748,-
Dubrovnik 2183,- 2183,- 2945,-
 
Chania 1148,- 1448,- 1795,-
Zakynthos 1148,- 1548,- 2248,-
Hurghada 1495,- 1695,- 2998,-
Costa del Sol 1905,- 1980,- 2227,-
Sharm 1548,- 2448,- 2798,-
Malaga 1905,- 1980,- 2227,-
Kanariøyene 748,- 948,- 1898,-
Phuket 5198,- 7048,- 7648,-
Eksotisk 3326,- 3523,- 5136,-
Alicante 1919,- 1919,- 2149,-
 
Marmaris 1290,- 1790,- 1990,-
Dalaman 1290,- 1790,- 1990,-
Costa Brava 1515,- 1515,- 1717,-
Korfu 1348,- 1848,- 2095,-
Madeira 2495,- 2995,- 2995,-
Sharm El Sheik 1548,- 2448,- 2798,-
Skiathos 1748,- 2448,- 2548,-
Samos 1448,- 1848,- 2248,-
Dubai 3326,- 3523,- 5136,-
Frankrike 1975,- 2074,- 2955,-
 
Reis til Kun fly Uspesifisert 3-stjerner
Faro, Algarve 948,- 1848,- 2347,-
Malorca 1448,- 1683,- 1882,-
Söderut 748,- 948,- 1500,-
Lisboa 2910,- 2910,- 3567,-
Middelhavet 890,- 990,- 1500,-
Fuerteventura 1848,- 2548,- 2548,-
Venezia 2860,- 3057,- 4283,-
Spanien 748,- 948,- 1717,-
Athen 2376,- 2376,- 3212,-
Krakow 1860,- 1860,- 99999,-
 
Tallinn 1482,- 1482,- 2183,-
Bangkok 7648,- 8105,- 8251,-
Preveza 1448,- 1500,- 1500,-
Azorene 2195,- 2495,- 3895,-
Karpathos 1995,- 1995,- 1995,-
Lesvos 1348,- 1548,- 2198,-
Marokko 2659,- 2659,- 3045,-
Stockholm 1398,- 1398,- 99999,-
Algarve 948,- 1848,- 2347,-
Dublin 1373,- 1373,- 99999,-
 
Kanariøyene 748,- 948,- 1898,-
Costa del Sol 1905,- 1980,- 2227,-
Mexico 7448,- 8398,- 8398,-
Djerba 1448,- 1748,- 2598,-
Warszawa 1627,- 1627,- 3010,-
Chios 1795,- 2495,- 2790,-
Istanbul 2786,- 2786,- 3857,-
Afrika 1390,- 1695,- 2385,-
Milano ,- ,- ,-
Costa Brava 1515,- 1515,- 1717,-
 
Izmir 1998,- 1998,- 2448,-
Kroatsia 948,- 1348,- 1798,-
Sardinia 2827,- 3078,- 3078,-
Costa Blanca 1919,- 1919,- 2149,-
Söderut 748,- 948,- 1500,-
Sicilia ,- ,- ,-
Mykonos 1148,- 3548,- 7448,-
Havana 8598,- 10098,- 11348,-
Burgas 948,- 1448,- 1756,-
Ibiza 4565,- 4565,- 5198,-
 
Palma de Mallorca 1448,- 1683,- 1882,-
Cuba 8598,- 10098,- 11348,-
Sharm 1548,- 2448,- 2798,-
Alghero 3078,- 3078,- 3078,-
Maldivene 16548,- 16548,- 16548,-
Pula 2493,- 2725,- 2725,-
Tallin 1482,- 1482,- 2183,-
Wien 2241,- 2241,- 99999,-
Thessaloniki 2090,- 2090,- 2410,-
Murcia, Costa Blanca 2302,- 2684,- 2924,-
Tjenesten leveres av SOLFAKTOR AS
www.solfaktor.no
SOLFAKTOR.no