



|
| Spania |  | Uke 9 |  | Uke 10 |  | Uke 11 |  | Uke 12 |  | Uke 13 |
| Alicante, Costa Blanca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Malaga, Costa del Sol | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mallorca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Murcia, Costa Blanca | 14 | 11 | 6 | 0 | 0 |
| Hellas |  | Uke 9 |  | Uke 10 |  | Uke 11 |  | Uke 12 |  | Uke 13 |
| Kreta, Vest | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rhodos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tyrkia |  | Uke 9 |  | Uke 10 |  | Uke 11 |  | Uke 12 |  | Uke 13 |
| Antalya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dalaman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kroatia |  | Uke 9 |  | Uke 10 |  | Uke 11 |  | Uke 12 |  | Uke 13 |
| Dubrovnik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Split | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Latinamerika |  | Uke 9 |  | Uke 10 |  | Uke 11 |  | Uke 12 |  | Uke 13 |
| Havana | 71 | 71 | 72 | 0 | 0 |
| Andre |  | Uke 9 |  | Uke 10 |  | Uke 11 |  | Uke 12 |  | Uke 13 |
| Bulgaria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kypros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
 |
Tips en venn om SOLFAKTOR |
 |
 |
|
|
|