



|
| Kanariøyene |  | Uke 30 |  | Uke 31 |  | Uke 32 |  | Uke 33 |  | Uke 34 |
| Gran Canaria | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| Lanzarote | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tenerife | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Spania |  | Uke 30 |  | Uke 31 |  | Uke 32 |  | Uke 33 |  | Uke 34 |
| Alicante, Costa Blanca | 0 | 0 | 0 | 0 | 288 |
| Malaga, Costa del Sol | 0 | 0 | 0 | 0 | 414 |
| Mallorca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Murcia, Costa Blanca | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 |
| Hellas |  | Uke 30 |  | Uke 31 |  | Uke 32 |  | Uke 33 |  | Uke 34 |
| Kreta, Vest | 0 | 0 | 0 | 0 | 295 |
| Rhodos | 0 | 0 | 0 | 0 | 165 |
| Tyrkia |  | Uke 30 |  | Uke 31 |  | Uke 32 |  | Uke 33 |  | Uke 34 |
| Antalya | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 |
| Dalaman | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| Kroatia |  | Uke 30 |  | Uke 31 |  | Uke 32 |  | Uke 33 |  | Uke 34 |
| Dubrovnik | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 |
| Afrika |  | Uke 30 |  | Uke 31 |  | Uke 32 |  | Uke 33 |  | Uke 34 |
| Sharm el Sheikh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Latinamerika |  | Uke 30 |  | Uke 31 |  | Uke 32 |  | Uke 33 |  | Uke 34 |
| Havana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Andre |  | Uke 30 |  | Uke 31 |  | Uke 32 |  | Uke 33 |  | Uke 34 |
| Bulgaria | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Kypros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
 |
Tips en venn om SOLFAKTOR |
 |
 |
|
|
|