



|
| Spania |  | Uke 9 |  | Uke 10 |  | Uke 11 |  | Uke 12 |  | Uke 13 |
| Alicante, Costa Blanca | 0 | 156 | 222 | 0 | 90 |
| Malaga, Costa del Sol | 0 | 64 | 68 | 0 | 87 |
| Mallorca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Murcia, Costa Blanca | 0 | 23 | 26 | 25 | 25 |
| Hellas |  | Uke 9 |  | Uke 10 |  | Uke 11 |  | Uke 12 |  | Uke 13 |
| Kreta, Vest | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rhodos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Santorini | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Skiathos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tyrkia |  | Uke 9 |  | Uke 10 |  | Uke 11 |  | Uke 12 |  | Uke 13 |
| Antalya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kroatia |  | Uke 9 |  | Uke 10 |  | Uke 11 |  | Uke 12 |  | Uke 13 |
| Dubrovnik | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 |
| Split | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Afrika |  | Uke 9 |  | Uke 10 |  | Uke 11 |  | Uke 12 |  | Uke 13 |
| Hurghada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sharm el Sheikh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Andre |  | Uke 9 |  | Uke 10 |  | Uke 11 |  | Uke 12 |  | Uke 13 |
| Bulgaria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kypros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Moskva | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
 |
Tips en venn om SOLFAKTOR |
 |
 |
|
|
|