



|
| Kanariøyene |  | Uke 26 |  | Uke 27 |  | Uke 28 |  | Uke 29 |  | Uke 30 |
| Fuerteventura | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gran Canaria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lanzarote | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tenerife | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Spania |  | Uke 26 |  | Uke 27 |  | Uke 28 |  | Uke 29 |  | Uke 30 |
| Alicante, Costa Blanca | 0 | 0 | 0 | 7 | 228 |
| Malaga, Costa del Sol | 0 | 0 | 0 | 10 | 988 |
| Mallorca | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 |
| Murcia, Costa Blanca | 0 | 0 | 0 | 6 | 63 |
| Tyrkia |  | Uke 26 |  | Uke 27 |  | Uke 28 |  | Uke 29 |  | Uke 30 |
| Antalya | 0 | 0 | 0 | 1 | 162 |
| Kroatia |  | Uke 26 |  | Uke 27 |  | Uke 28 |  | Uke 29 |  | Uke 30 |
| Dubrovnik | 0 | 0 | 0 | 6 | 94 |
| Split | 0 | 0 | 0 | 3 | 10 |
| Afrika |  | Uke 26 |  | Uke 27 |  | Uke 28 |  | Uke 29 |  | Uke 30 |
| Hurghada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sharm el Sheikh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Latinamerika |  | Uke 26 |  | Uke 27 |  | Uke 28 |  | Uke 29 |  | Uke 30 |
| Havana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Andre |  | Uke 26 |  | Uke 27 |  | Uke 28 |  | Uke 29 |  | Uke 30 |
| Bulgaria | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| Kypros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
 |
Tips en venn om SOLFAKTOR |
 |
 |
|
|
|