



|
| Kanariøyene |  | Uke 26 |  | Uke 27 |  | Uke 28 |  | Uke 29 |  | Uke 30 |
| Gran Canaria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lanzarote | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tenerife | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Spania |  | Uke 26 |  | Uke 27 |  | Uke 28 |  | Uke 29 |  | Uke 30 |
| Alicante, Costa Blanca | 0 | 0 | 0 | 36 | 1142 |
| Malaga, Costa del Sol | 0 | 0 | 0 | 11 | 893 |
| Mallorca | 0 | 0 | 0 | 0 | 244 |
| Murcia, Costa Blanca | 0 | 0 | 0 | 6 | 63 |
| Tyrkia |  | Uke 26 |  | Uke 27 |  | Uke 28 |  | Uke 29 |  | Uke 30 |
| Antalya | 0 | 0 | 0 | 4 | 327 |
| Dalaman | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Kroatia |  | Uke 26 |  | Uke 27 |  | Uke 28 |  | Uke 29 |  | Uke 30 |
| Dubrovnik | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 |
| Split | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 |
| Afrika |  | Uke 26 |  | Uke 27 |  | Uke 28 |  | Uke 29 |  | Uke 30 |
| Hurghada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kenya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sharm el Sheikh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tunisia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Latinamerika |  | Uke 26 |  | Uke 27 |  | Uke 28 |  | Uke 29 |  | Uke 30 |
| Havana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Andre |  | Uke 26 |  | Uke 27 |  | Uke 28 |  | Uke 29 |  | Uke 30 |
| Kypros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
 |
Tips en venn om SOLFAKTOR |
 |
 |
|
|
|